פריוריטי זום, זום לרואי חשבון, מסחרית בהשכרה, מסחרית לרכישה
מודול | פריוריטי זום | זום לרואי חשבון | פריוריטי מסחרית השכרה | פריוריטי מסחרית רכישה |
הנהלת חשבונות וכספים | Y | Y | Y | Y |
שיווק ומכירות | Y | Y | Y | Y |
רכש | Y | Y | Y | Y |
ניהול מלאי | Y | Y | Y | Y |
ניהול משרד | Y | Y | Y | Y |
BPM | Y | Y | Y | Y |
דו"חות מנהלים | Y | Y | Y | Y |
מנהל מערכת | Y | Y | Y | Y |
בינה עסקית BI | Y | Y | Y | Y + |
תשלומים לספקים | Y | Y | Y | Y + |
תכנון רכש על ציר זמן | Y | Y + | ||
משאבי אנוש | Y | Y + | ||
SMS | Y | Y + | ||
ניהול רכוש קבוע | Y | Y + | Y + | |
הפצה | Y + | Y + | ||
בקרת איכות MRB ואנליזה | Y + | Y + | ||
הנדסה | Y + | Y + | ||
שרות ואחזקה | Y | Y + | Y + | |
מודול ניהול פרויקטים | Y | Y + | Y + | |
מילון אנגלי | Y | Y | Y + | Y + |
תיקי יצוא | Y + | Y + | ||
ניהול שרשרת אספקה | Y + | Y + | ||
ממשקים למסופונים | Y + | Y + | ||
ממשקי EDI לרשתות שיווק | Y + | Y + | ||
ניהול הלוואות | Y | Y + | Y + | |
מודול ליסינג ומתן הלוואות | Y + | Y + | ||
מודול אופנה | Y + | Y + | ||
בילינג | Y + | Y + | ||
שב"א – סליקת כרטיסי אשראי | Y + | Y + | ||
התאמות כרטיסי אשראי | Y + | Y + |
* Y + מודולים בתוספת תשלום